|
商品の詳細:
|
| プロダクト モデル: | T2T | パワー消費量: | 2200w |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 486 x 388 x265mm | Hashrate: | 32TH/S |
| 実用温度: | 0~40℃ | 出力効率: | 68W/T |
| ハイライト: | Innosilicon T2t 32th S 2200W,66W/T Innosilicon T2t 32th S |
||
| 製品名 | Innosilison T2T 32T |
|---|---|
| パワー消費量 | 2200W |
| わずかなHashrate | 32TH/S |
| 出力効率 | 66W/T |
| わずかな電圧 | 11.6~13.0V |
| カートンのサイズ | 486 x 388 x265mm |
| 重量 | 9kg |
| 実用温度 | 0~40℃ |
| 騒音 | 75db |
| ネットワーク・コネクション | イーサネット |
| 操作の湿気 | 5%RH~95%RH |
コンタクトパーソン: miner_heiwen
電話番号: +8617282531887